Trade Flows & Cultural News

「Trade Flows & Cultural News」は四半期毎に発行されるBJAのニュースレターでBJA各種イベント・レポート、日・EU関係や日・ベルギー両国関係にまつわる特集記事、文化ニュースなどを含む会員の皆様に役立つタムリーな情報を掲載しています。

BJAニュースレターのダウンロードはこちらから。


Number 142 - March 2024

Number 142 - March 2024

pdf
Number 141 - December 2023

Number 141 - December 2023

pdf
Number 140 - September 2023

Number 140 - September 2023

pdf
Number 139 - June 2023

Number 139 - June 2023

pdf
Number 138 - March 2023

Number 138 - March 2023

pdf
Number 137 - December 2022

Number 137 - December 2022

pdf
Number 136 - September 2022

Number 136 - September 2022

pdf
Number 135 - June 2022

Number 135 - June 2022

pdf
Number 134 - March 2022

Number 134 - March 2022

pdf
Number 133 - December 2021

Number 133 - December 2021

pdf
Number 132 - September 2021

Number 132 - September 2021

pdf
Number 131 - June 2021

Number 131 - June 2021

pdf
Number 130 - March 2021

Number 130 - March 2021

pdf

More Trade Flows & Cultural News

2020年12月 1日 Number 129 - December 2020 view
pdf
2020年9月 1日 Number 128 - September 2020 view
pdf
2020年6月 1日 Number 127 - June 2020 view
pdf
2020年3月 1日 Number 126 - March 2020 pdf
2019年12月 1日 Number 125 - December 2019 pdf
2019年9月 1日 Number 124 - September 2019 pdf
2019年6月 1日 Number 123 - June 2019 pdf
2019年3月 1日 Number 122 - March 2019 pdf
2018年12月 1日 Number 121 - December 2018 pdf
2018年9月 1日 Number 120 - September 2018 pdf
2018年6月 1日 Number 119 - June 2018 pdf
2018年3月 1日 Number 118 - March 2018 pdf
2017年12月 1日 Number 117 - December 2017 pdf
2017年9月 1日 Number 116 - September 2017 pdf
2017年6月 1日 Number 115 - June 2017 pdf
2017年3月 1日 Number 114 - March 2017 pdf
2016年12月 1日 Number 113 - December 2016 pdf
2016年9月 1日 Number 112 - September 2016 pdf
2016年6月 1日 Number 111 - June 2016 pdf
2016年3月 1日 Number 110 - March 2016 pdf
2015年12月 1日 Number 109 - December 2015 pdf
2015年9月 1日 Number 108 - September 2015 pdf
2015年6月 1日 Number 107 - June 2015 pdf
2015年3月 1日 Number 106 - March 2015 pdf
2014年12月 1日 Number 105 - December 2014 pdf
2014年9月 1日 Number 104 - September 2014 pdf
2014年6月 1日 Number 103 - June 2014 pdf
2014年3月 1日 Number 102 - March 2014 pdf
2013年12月 1日 Number 101 - December 2013 pdf
2013年9月 1日 Number 100 - September 2013 pdf
2013年6月 1日 Number 99 - June 2013 pdf
2013年3月 1日 Number 98 - March 2013 - Special Commemorative Trade Flows & Cultural News pdf
2012年12月 1日 Number 97 - December 2012 pdf
2012年9月 1日 Number 96 - September 2012 pdf
2012年6月 1日 Number 95 - June 2012 pdf
2012年3月 1日 Number 94 - March 2012 pdf
2011年12月 1日 Number 93 - December 2011 pdf
2011年9月 1日 Number 92 - September 2011 pdf
2011年6月 1日 Number 91 - June 2011 pdf
2011年3月 1日 Number 90 - March 2011 pdf
2010年12月 1日 Number 89 - December 2010 pdf
2010年9月 1日 Number 88 - September 2010 pdf
2010年6月 1日 Number 87 - June 2010 pdf
2010年3月 1日 Number 86 - March 2010 pdf
2009年12月 1日 Number 85 - December 2009 pdf
2009年9月 1日 Number 84 - September 2009 pdf
2009年6月 1日 Number 83 - June 2009 pdf
2009年3月 1日 Number 82 - March 2009 pdf
2008年12月 1日 Number 81 - December 2008 pdf
2008年9月 1日 Number 80 - September 2008 pdf
2008年6月 1日 Number 79 - June 2008 pdf
2008年3月 1日 Number 78 - March 2008 pdf
2007年12月 1日 Number 77 - December 2007 pdf
2007年9月 1日 Number 76 - September 2007 pdf
2007年6月 1日 Number 75 - June 2007 pdf
2007年3月 1日 Number 74 - March 2007 pdf
2006年12月 1日 Number 73 - December 2006 pdf
2006年9月 1日 Number 72 - September 2006 pdf
2006年6月 1日 Number 71 - June 2006 pdf
2006年3月 1日 Number 70 - March 2006 pdf
2005年12月 1日 Number 69 - December 2005 pdf
2005年9月 1日 Number 68 - September 2005 pdf
2005年6月 1日 Number 67 - June 2005 pdf
2005年3月 1日 Number 66 - March 2005 pdf
2004年12月 1日 Number 65 - December 2004 pdf
2004年9月 1日 Number 64 - September 2004 pdf
2004年6月 1日 Number 63 - June 2004 pdf
2004年3月 1日 Number 62 - March 2004 pdf
2003年12月 1日 Number 61 - December 2003 pdf

スポンサー会員

AGC GLASS EUROPE
BARCO
DAIKIN EUROPE
Deloitte
GROUP S
H. DE BEUKELAER & CO.
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV
LIEDEKERKE
LINKLATERS LLP
MITSUI & CO BENELUX S.A./N.V.
NIPPON GASES
NTT DATA
SUMITOMO BENELUX
TAKEDA BELGIUM
TOKAI OPTECS
TOYOTA MOTOR EUROPE
UMICORE
VIALTO PARTNERS
WILMERHALE (WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP)